Комплектация и цены Peugeot Boxer Маршрутное такси

Комплектация и цены Peugeot Boxer Маршрутное такси
| Базовый цельнометаллический фургон | Двигатель/мощность | КПП | Количество мест для пассажиров | Цена с учетом трансформации без дополнительных опций |
|---|---|---|---|---|
| FgTl 440 L4H2 E4 | 2.2 HDi / 130 л.с. | МКПП6 | 18+4 | 2 153 000 |
| FgTl 440 L4H2 E5 | 2.2 HDi / 130 л.с. | МКПП6 | 18+4 | 2 203 000 |
| FgTl 440 L4H2 E4 | 2.2 HDi / 130 л.с. | МКПП6 | 18+4 | 2 149 000 |
| FgTl 440 L4H2 E5 | 2.2 HDi / 130 л.с. | МКПП6 | 18+4 | 2 199 000 |
Цены указаны в рублях без учёта промо акций и спец. предложений на автомобили производства 2017 года.
| Параметр или элемент переоборудованного салона | Характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное остекление кузова | Безопасные закаленные с «шелкографией» вклеенные стекла, 2 форточки, резиновые уплотнители, с тонировкой от поставщика стёкол | ||||||||||
| Внутренняя отделка салона пластиковыми панелями | Наличие | ||||||||||
| Потолок | Пластиковый / композитный материал | ||||||||||
| Обивка дверей пассажирского салона | Штатные пластиковые панели, Заглушки верхних частей боковой сдвижной двери и задних распашных дверей (серый пластик), Оконные проёмы дверей без пластиковых накладок | ||||||||||
| Количество сидений в салоне | 16 шт | ||||||||||
| Закладные для поясных ремней безопасности | На 16 сиденьях | ||||||||||
| Вентиляционный аварийный люк | 1 шт | ||||||||||
| Фильтро-вентиляционное устройство (ФВУ) | 1 шт | ||||||||||
| Отделка пола | Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие пассажирского салона | ||||||||||
| Электропривод сдвижной двери | Наличие | ||||||||||
| Освещение салона | 3 плафона светодиодные | ||||||||||
| Поручни салонные у сдвижной двери и потолочные | наличие | ||||||||||
| Термошумоизоляция салона | Стизол | ||||||||||
| Пассажирские сиденья, обивка ткань | Наличие | ||||||||||
| Отопитель салона, работающий от системы охлаждения, мощность не менее 7кВт. | 1 шт., с дополнительным насосом и перекрывающим клапаном на систему жидкостного отопителя «зима-лето» | ||||||||||
| Кнопка сигнала водителю | 2 шт. | ||||||||||
| Боковая подножка | 1 шт | ||||||||||
| Молоточек для разбивания стекол | 1 шт | ||||||||||
| Низкая перегородка с плафоном | 1 шт | ||||||||||
| Устройство от случайного открытия запасного выхода | Блок-ремень на задних распашных дверях – 1 шт | ||||||||||
| Зеркало салона | 1 шт | ||||||||||
| Контурные огни | 1 к-т | ||||||||||
| Стандартная комплектация | ||
|---|---|---|
АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ:
|
| |