Вид под широким углом
Яркая особенностьPeugeot 2008 - это панорамная крыша Black Diamond со встроенным сдвижным люком, который не только обеспечивает легкое попадание солнечного света и свежего воздуха в салон автомобиля, но и сияет снаружи.

Peugeot 2008 возвращается в обновленном дизайне, с передовыми технологиями и увеличенным пространством в салоне. Компактный автомобиль обеспечивает комфортное передвижение по городу и высокую манёвренность. В 2020 году Peugeot 2008 стал победителем премии Red Dot Design Award, одной из самых престижных мировых премий в области технического дизайна. Среди критериев оценки безупречное качество, функциональность, эргономика и дизайн.

Яркая особенностьPeugeot 2008 - это панорамная крыша Black Diamond со встроенным сдвижным люком, который не только обеспечивает легкое попадание солнечного света и свежего воздуха в салон автомобиля, но и сияет снаружи.
Багажный отсек (объемом 434 литра) оснащен низким порогом, широким дверным проемом и регулируемым по высоте органайзером.
Полезный объём багажного пространства увеличивается благодаря конфигурации задних сидений, которые могут быть сложены в ровный пол.


Peugeot 2008 узнаваем в любое время суток благодаря фирменному дизайну задних фар с тройными светодиодными элементами, стилизованными под «когти льва» и передних фар в форме «клыка льва».
Уже в комплектации Allure Вы получаете светодиоидные фары ECO LED, а в комплектации GT их сменяют фары Full LED с автоматическим переключением режимов света.
Эргономичные передние сиденья можно усовершенствовать функциями подогрева и массажа с электронным управлением, что гарантирует комфорт как для пассажира, так и для водителя.
Увеличенное пространство для пассажиров второго ряда, качественные материалы отделки и улучшенная шумоизоляция салона сделают каждую Вашу поездку поводом для улыбки.



Эксклюзивная концепция организации водительского места PEUGEOT i-Cockpit® 3D открывает по-настоящему интуитивное управление автомобилем для её владельца. Компактный, регулируемый руль обеспечивает отличную управляемость. Настраиваемая цифровая приборная панель с 3х-мерным эффектом позволяет легко считывать информацию, не отвелекаясь от дороги. Сенсорный HD дисплей (7 или 10 дюймов в зависимости от комплектации) открывает доступ не только к системе мультимедиа, но и к управлению всеми функциями автомобиля. Доступны два варианта атмосферных подсветок — Boost для динамичного вождения и Relax для более спокойных поездок.






В Peugeot 2008 реализованы бензиновые 3-х цилиндровые двигатели PureTech, высокоэкономичные и долговечные в эксплуатации. Двигатель PureTech 1,2 л. удостоился премии лучший двигатель в категории моторов объемом от 1.0 до 1,4 л. Кроссовер может быть оборудован надежной 6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой передач.
Для Peugeot 2008 доступны два варианта двигателей:
PureTech 100 л.с. (МТ6)

PureTech 130 л.с. (АТ6)

Устройтесь поудобнее в уютных креслах нового кроссовера PEUGEOT 2008. Отделка салона выполнена с учетом ее уникальности и спортивной элегантности, грамотно сочетая качественные материалы и оригинальные оттенки.







Каждая вариация обивки предлагает Вам элегантную атмосферу и невероятные тактильные ощущения:
Кроссовер Peugeot 2008 оснащен целым рядом технологий нового поколения и системами помощи водителю, повышающими безопасность и маневренность автомобиля. Они позволяют лучше ориентироваться на дороге.


В кроссовере Peugeot 2008 используется новейшая технология бренда Drive Assist Plus, которая позволяет переключать вождение в полуавтономный режим.
В этом режиме система удержания в полосе движения и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go позволяют автоматически подстраивать скорость Вашего автомобиля к скорости впередиидущего, сохраняя при этом безопасное расстояние.
C Peugeot 2008 прокладывать новые маршруты стало ещё проще! При помощи системы Advanced Grip Control Вы можете адаптировать сцепление Вашего кроссовера к дорожным условиям, выбрав один из трёх режимов: песок, грязь или снег.
Система Hill Assist Descent Control позволяет автоматически регулировать скорость автомобиля на крутых склонах.




Peugeot 2008 - это компактный многофункциональный кроссовер с необычайным дизайном, PEUGEOT i-Cockpit® 3D, высококлассными технологиями, а также надёжными и эффективными двигателями. Автомобиль доступен в трех комплектациях: ACTIVE, ALLURE, GT.
Записывайтесь на тест-драйв Peugeot 2008 прямо сейчас на нашем официальном сайте или по телефону.
Испытайте непревзойдённый уровень комфорта и удовольствие от вождения!
| Цена на новый Peugeot 2008 | по запросу |
| Двигатель / Трансмиссия | Мощность двигателя (л.с.) | Средний расход топлива (л/100км) | Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | ACTIVE | ALLURE | GT |
| Puretech 100 MT6 | 100 | 6,4 | 205 | по запросу | — | — |
| Puretech 130 AT6 | 130 | 6,5 | 230 | по запросу | по запросу | по запросу |
| Puretech 150 AT8 | 150 | 6,1 | 240 | — | — | по запросу |
Стоимость автомобиля уточняйте в отделе продаж.
| БЕЗОПАСНОСТЬ | Код опции | ACTIVE | ALLURE | GT |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые, оконные шторки безопасности | ✔ | ✔ | ✔ | |
| • Система динамической стабилизации (ESC) • Антиблокировочная тормозная система (ABS) • Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) • Система помощи при экстренном торможении (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система интеллектуального привода Advanced Grip Control c селектором выбора режимов работы: нормальный режим, снег, песок, грязь, режим помощи при спуске | — | ✔ | ✔ | |
| Cистема контроля давления воздуха в шинах | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Крепления для детских кресел ISOFIX и TOP TETHER на боковых задних сидениях | ✔ | ✔ | — | |
| Крепления для детских кресел ISOFIX и TOP TETHER на переднем пассажирском и боковых задних сидениях | — | — | ✔ | |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система экстренного оповещения спецслужб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ЭКСТЕРЬЕР | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| 16" стальные диски с декоративными колпаками ARES + компактное запасное колесо (для версий с механической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| 16" легкосплавные диски + компактное запасное колесо (для версий с автоматической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| 16" легкосплавные диски + полноразмерное запасное колесо | ZHKU | 25 000 р. | — | — |
| 17" легкосплавные диски + компактное запасное колесо | — | ✔ | ✔ | |
| Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, механическим складыванием, черного глянцевого цвета (для версий с механической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, черного глянцевого цвета (для версий с автоматической коробкой передач) | ✔ | ✔ | — | |
| Боковые зеркала с электрорегулировками, обогревом, электроприводом складывания, подсветкой околодверного пространства, черного глянцевого цвета | — | — | ✔ | |
| Тонированные задние боковые стекла и стекло задней двери | — | ✔ | ✔ | |
| Черные глянцевые рейлинги | — | ✔ | ✔ | |
| Черная глянцевая решетка радиатора | ✔ | — | — | |
| Черная решетка радиатора с глянцевыми хромированными элементами | — | ✔ | — | |
| Решетка радиатора с темным хромированием | — | — | ✔ | |
| Черная крыша 'Black Diamond' (цвет Noir Onyx до 04.01.2021 / Noir Perla Nera c 04.01.2021) | JD20 | — | 15 000 р. | ✔ |
| Хромированные патрубки выхлопной системы | — | — | ✔ | |
| Хромированные декоративные накладки на переднем и заднем бамперах и нижней части передних и задних дверей | — | ✔ | ✔ | |
| Металлическая защита картера | ✔ | ✔ | ✔ | |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ✔ | — | — | |
| Пакет помощи водителю #1: • Круиз-контроль с ограничителем скорости • Система автоматического экстренного торможения • Система предупреждения о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля • Система предотвращения выхода из полосы разметки • Система контроля усталости водителя • Система распознавания знаков ограничения скорости движения c индикацией рекомендуемой скорости | ZVBZ | ✔ | ✔ | |
| Пакет помощи водителю #2 (для версии GT c двигателем Puretech 150 AT8): • Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go • Система автоматического экстренного торможения с увеличенным диапазоном работы • Система удержания автомобиля в центре полосы движения | ZVСС | — | — | 35 000 р. |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Камера заднего вида 180° | — | ✔ | ✔ | |
| Передние датчики парковки | — | — | ✔ | |
| Система помощи при параллельной и перпендикулярной паркове (для версии GT с двигателем Puretch 150 AT8) | WY45 | — | — | 25 000 р. |
| Система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне | — | — | ✔ | |
| ОСВЕЩЕНИЕ | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Галогеновые фары рефлекторного типа (для версий с механической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| Светодиодные фары рефлекторного типа Eco LED (для версий с автоматической коробкой передач) | ✔ | ✔ | — | |
| Светодиодные фары ближнего и дального света Peugeot Full Led с функцией автоматического переключения фар дальнего света, светодиодные повторители поворотов | — | — | ✔ | |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | — | ✔ | ✔ | |
| КОМФОРТ | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Аналоговая приборная панель с 3.5" LCD дисплеем (для версий с механической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| Цветной матричный TFT дисплей 3,5” (для версий с автоматической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| Цифровая конфигурируемая приборная панель Peugeot 3D i-Cockpit® c цветным 3D дисплеем | — | ✔ | ✔ | |
| Электрический стояночный тормоз | — | ✔ | ✔ | |
| Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из гладкой шлифованной кожи | ✔ | ✔ | — | |
| Спортивное мультифункциональное рулевое колесо с обивкой из нешлифованной кожи и логотипом GT | — | — | ✔ | |
| Кондиционер (для версий с механической коробкой передач) | ✔ | — | — | |
| Автоматический однозонный климат-контроль (для версий с автоматической коробкой передач) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 ключ с дистанционным управлением центральным замком + 1 механический ключ | ✔ | — | — | |
| 2 ключа с дистанционным управлением центральным замком | — | ✔ | ✔ | |
| Кнопка запуска двигателя | — | ✔ | ✔ | |
| Система бесключевого доступа в салон | YD07 | — | — | 18 000 руб. |
| Подрулевые лепестки переключения передач (для версии с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач) | — | — | ✔ | |
| Ламинированное лобовое стекло | ✔ | — | — | |
| Ламинированное аккустическое лобовое стекло с электрообогревом (обогрев зоны покая дворников и в области левой стойки) | LW02 | 8 000 р. | ✔ | ✔ |
| Электрообогрев форсунок омывателя и бачок омывателя увеличенной емкости | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида (только для версий с автоматической коробкой передач) | — | ✔ | ✔ | |
| Беспроводная зарядка смартфонов | E301 | — | — | 12 000 р. |
| Панорамная стеклянная крыша cо сдвижной открывающейся секцией | TC07 | — | 80 000 р. | 80 000 р. |
| Двухуровневый пол багажного отделения | — | ✔ | ✔ | |
| СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Центральный подлокотник с двумя подстаканниками | — | ✔ | ✔ | |
| Передние сиденья со стандартным профилем | ✔ | ✔ | — | |
| Передние сиденья со спортивным профилем | — | — | ✔ | |
| Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях, сиденье переднего пассажира с регулировкой в 4 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Подогрев передних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Тканевая обивка сидений с 3D рисунком с оранжевой прострочкой | ✔ | — | — | |
| Тканевая обивка сидений с мятно-зеленой прострочкой и вставками из искусственной кожи | — | ✔ | — | |
| Тканевая обивка сидений с зеленой прострочкой и вставками из искусственной кожи | — | — | ✔ | |
| Пакет кожа 'Nappa': • Обивка сидений натуральной кожей 'Nappa' с вставками из искусственной кожи • Сиденье водителя с электрорегулировками и функцией массажа • Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | 4HFX | — | — | 90 000 р. |
| Передняя панель с двойной прострочкой зеленого цвета | — | — | ✔ | |
| Светодиодная декоративная подсветка передней и дверных панелей (8 цветов) | — | — | ✔ | |
| Солнцезащитные козырьки без подсветки, плафон освещения салона в передней части автомобиля, подсветка багажника | ✔ | — | — | |
| Солнцезащитные козырьки без подсветки, плафон освещения салона с лампами для чтения в передней части автомобиля, подсветка багажника | — | ✔ | — | |
| Солнцезащитные козырьки со светодиодной подсветкой , светодиодная подсветка для водителя и переднего пассажира и пассажиров заднего ряда, подсветка багажника | — | — | ✔ | |
| Алюминивые накладки на педали и передние пороги | — | — | ✔ | |
| МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем, Bluetooth, поддержкой протоколов Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, 6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Экран 7", 1 USB разъем | ✔ | — | — | |
| Экран 7", 4 x USB разъема (два в передней панели, два в задней части центральной консоли) | — | ✔ | ✔ | |
| Мультимедийная система с 10" цветным сенсорным дисплеем, системой навигации, функцией Bluetooth, поддержкой протоколов Apple Carplay, Android Auto, Mirror Link, 6 динамиков | ZJ17 | — | 50 000 р. | 50 000 р. |
| ЦВЕТА КУЗОВА | ACTIVE | ALLURE | GT | |
| Цвет неметаллик: • Белый Blanc Banquise (WPP0) | 0MP0 | 0 р. | 0 р. | — |
| Цвет металлик: • Оранжевый Orange Fusion (2SM0) • Серый Gris Platinum (VLM0) • Светло-Серый Gris Artense (F4M0) • Черный Noir Perla Nera (9VM0) | 0MM0 | 25 000 р. | 25 000 р. | 25 000 р. |
| Цвет металлик: • Красный Rouge Elixir (VHM5) | 0MM5 | 30 000 р. | 30 000 р. | 30 000 р. |
| Цвет металлик: • Белый перламутр Blanc Nacre (N9M6) • Синий Bleu Vertigo (SMM6) | 0MM6 | 30 000 р. | 30 000 р. | 30 000 р. |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Объем двигателя (см3) | 1199 | 1199 | 1199 |
| Количество цилиндров / Расположение | 3 в ряд | 3 в ряд | 3 в ряд |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная мощность (кВт / л.с. при об/мин) | 74/100 при 5500 | 96/130 при 5500 | 110/150 при 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 205 при 1750 | 230 при 1750 | 240 при 1750 |
| Экологическая норма | ЕВРО 6 | ЕВРО 6 | ЕВРО 6 |
| Тип впрыска топлива | Непосредственный, с электронным управлением | Непосредственный, с электронным управлением | Непосредственный, с электронным управлением |
| Частота обслуживания | 10 000 км или 1 год | 10 000 км или 1 год | 10 000 км или 1 год |
| Тип топлива | АИ 95 | АИ 95 | АИ 95 |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Тип | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1265 | 1300 | 1330 |
| Максимально допустимая масса с грузом (кг) | 1705 | 1730 | 1755 |
| Максимальная буксируемая масса прицепа с тормозами - 12% наклон (кг) | 500 | 500 | 500 |
| Общая допустимая масса в движении (кг) | 2205 | 2230 | 2255 |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,8 | 10,2 | 8,7 |
| Разгон 1000м (с) | 33,9 | 31,5 | 29,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 199 | 213 |
| Разгон 80-120 км/ч в режиме Drive (с) | 6,4 | 6,9 | 5,7 |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Расход в городском цикле (л/100км) | 8,3 | 8,4 | 7,7 |
| Расход в загородном цикле (л/100км) | 5,3 | 5,4 | 5,2 |
| Расход в смешанном цикле (л/100км) | 6,4 | 6,5 | 6,1 |
| Выбросы CO2 (в смешанном цикле) (г/км) | 145 | 148 | 138 |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Тип шин (стандартное оборудование или опция в зависимости от версии) | 215/65 R16 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Запасное колесо | Уменьшенное | Уменьшенное | Уменьшенное |
| 1.2л Puretech 100 MT6 | 1.2л Puretech 130 EAT6 | 1.2л Puretech 150 EAT8 | |
| Передние / задние тормоза | Дисковые | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
* Заявленное значение среднего расхода топлива измерено в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.
