Автомобили с пробегом
Год: | 2013 |
Пробег: | 121 460 км |
Двигатель: | 1.6i-120 л.с.(89кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 630 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 96 412 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 999 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 123 528 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 599 000 ₽
ПодробнееГод: | 2020 |
Пробег: | 76 922 км |
Двигатель: | 1.6i-110л.с.(78кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 475 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 74 608 км |
Двигатель: | 2.0i-146л.с.(107кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 2 395 000 ₽
ПодробнееГод: | 2024 |
Пробег: | 7 006 км |
Двигатель: | 1.6-123л.с(90,44кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 835 000 ₽
ПодробнееЦена: 1 270 000 ₽
ПодробнееГод: | 2020 |
Пробег: | 82 226 км |
Двигатель: | 2.0i-143л.с.(103кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 380 000 ₽
ПодробнееГод: | 2019 |
Пробег: | 131 845 км |
Двигатель: | 2.5i-231л.с.(170кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 990 000 ₽
ПодробнееГод: | 2016 |
Пробег: | 117 953 км |
Двигатель: | 2.0i-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 600 000 ₽
ПодробнееГод: | 2015 |
Пробег: | 110 622 км |
Двигатель: | 4.7-456 л.с.(335кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 4 950 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 81 468 км |
Двигатель: | 1.6i-114л.с.(84кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 935 000 ₽
ПодробнееГод: | 2012 |
Пробег: | 135 271 км |
Двигатель: | 1.6-117л.с.(86кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 819 000 ₽
ПодробнееГод: | 2019 |
Пробег: | 159 416 км |
Двигатель: | 2.0i-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 550 000 ₽
ПодробнееГод: | 2022 |
Пробег: | 10 965 км |
Двигатель: | 1.5i-177л.с.(130кВт) |
КПП: | РКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 750 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 229 096 км |
Двигатель: | 2.0 HDi-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 2 075 000 ₽
ПодробнееГод: | 2024 |
Пробег: | 7 957 км |
Двигатель: | 1.8i-122л.с.(90.00кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 419 000 ₽
ПодробнееГод: | 2016 |
Пробег: | 163 000 км |
Двигатель: | 1.6-123л.с(90,44кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 815 000 ₽
ПодробнееГод: | 2012 |
Пробег: | 130 242 км |
Двигатель: | 1.6-106л.с(78кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 685 000 ₽
ПодробнееГод: | 2014 |
Пробег: | 267 089 км |
Двигатель: | 3.5i-294л.с.(216кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 050 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 69 453 км |
Двигатель: | 1.6i-114л.с.(84кВт) |
КПП: | Вариатор |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 099 000 ₽
ПодробнееГод: | 2022 |
Пробег: | 50 772 км |
Двигатель: | 2.5i-185л.с.(132кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 3 499 000 ₽
ПодробнееГод: | 2021 |
Пробег: | 79 555 км |
Двигатель: | 1.6-121л.с.(88.7кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 999 000 ₽
ПодробнееГод: | 2023 |
Пробег: | 17 401 км |
Двигатель: | 2.7i-150 л.с.(110кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 299 000 ₽
ПодробнееГод: | 2019 |
Пробег: | 140 080 км |
Двигатель: | 1.6i - 87л.с. (64кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 690 000 ₽
ПодробнееГод: | 2020 |
Пробег: | 91 926 км |
Двигатель: | 1.4i-150л.с.(125кВт) |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 2 549 000 ₽
ПодробнееГод: | 2019 |
Пробег: | 40 600 км |
Двигатель: | 1.6i-110л.с.(80.9кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 2 250 000 ₽
ПодробнееГод: | 2021 |
Пробег: | 19 790 км |
Двигатель: | 2.0Smartstream G-149.6 л.с.(110кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 3 299 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 183 720 км |
Двигатель: | 2.4i-175 л.с.(129кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 649 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 260 491 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 470 000 ₽
ПодробнееГод: | 2022 |
Пробег: | 79 548 км |
Двигатель: | 1.6HDi-90л.с.(66кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 799 000 ₽
ПодробнееГод: | 2021 |
Пробег: | 181 496 км |
Двигатель: | 1.6HDi-90л.с.(66кВт) |
КПП: | МКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 999 000 ₽
ПодробнееГод: | 2016 |
Пробег: | 239 635 км |
Двигатель: | 2.0Di-163л.с.(120кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 399 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 134 626 км |
Двигатель: | 2.0BlueHDi-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 2 050 000 ₽
ПодробнееГод: | 2017 |
Пробег: | 144 046 км |
Двигатель: | 1.6THP-150л.с.(110кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 150 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 60 963 км |
Двигатель: | 1.2PureTech-110л.с.(81кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Выборгская набережная 57, корпус 2 |
Цена: 1 249 000 ₽
ПодробнееГод: | 2018 |
Пробег: | 52 945 км |
Двигатель: | 1.2PureTech-110л.с.(81кВт) |
КПП: | АКПП |
Склад: | Проспект Маршала Жукова 82 |
Цена: 1 240 000 ₽
Подробнее